Выбрать услугу
Выбрать дату и время
Запись
№ | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
1 | 224, Клиническое секвенирование экзома | 51750 руб. |
2 | 508, Панель Заболевания соединительной ткани | 32775 руб. |
3 | 523, Панель Наследственная тугоухость | 32775 руб. |
4 | 530, Панель Первичный иммунодефицит и наследственные анемии | 32775 руб. |
5 | 554, Полное секвенирование экзома | 99750 руб. |
6 | 575, Скрининг на наследственные заболевания (2500 генов) | 32775 руб. |
7 | 586, Секвенирование митохондриального генома | 32775 руб. |
8 | 601, Скрининг на наследственные заболевания (5 заболеваний, 15 мутаций) | 3105 руб. |
9 | 671, Панель Наследственные эпилепсии | 32775 руб. |
10 | 786, Панель Факоматозы и наследственный рак | 32775 руб. |
11 | 823, Панель Умственная отсталость и расстройства аутистического спектра | 32775 руб. |
12 | 824, Панель Наследственные нарушения обмена веществ | 32775 руб. |
13 | 825, Панель Нейродегенеративные заболевания | 32775 руб. |
14 | 826, Панель Нервно-мышечные заболевания | 32775 руб. |
15 | 837, Панель Наследственные заболевания глаз | 32775 руб. |
16 | 838, Панель Наследственные заболевания почек | 32775 руб. |
17 | 839, Панель Наследственные заболевания сердца | 32775 руб. |
18 | 840, Панель Наследственные нарушения репродуктивной системы | 32775 руб. |
19 | 841, Полное секвенирование экзома (трио) | 220500 руб. |
20 | 856, Секвенирование генома | 189000 руб. |
21 | 857, Панель Наследственные заболевания желудочно-кишечного тракта | 32775 руб. |
Заметили ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите CTRL+ENTER.