Уважаемые посетители! Подробную информацию по содержанию заключений лабораторных исследований, срокам выполнения, подготовке и прочее вы можете узнать на сайте Лабораторной службы «Хеликс», по телефону круглосуточной справочной службы «Хеликс» 8-800-700-03-03 или у администраторов Медицинского центра «Мира» по телефонам 224-20-56, 286-20-56.
№ | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
1 | 13-001, Антитела к овариальным (текальным) антигенам (Антиовариальные антитела) | 2050 руб. |
2 | 13-002, Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр (Rh –антитела, Антитела к Rh-антигену) | 795 руб. |
3 | 13-003, Антитела к спермальным антигенам (в крови) (Антиспермальные антитела) | 850 руб. |
4 | 13-004, Антитела к спермальным антигенам (в сперме) (Антиспермальные антитела) | 890 руб. |
5 | 13-007, Антитела к двухцепочечной ДНК (анти dsDNA), скрининг | 580 руб. |
6 | 13-008, Антитела к инсулину (АТ к инсулину) | 805 руб. |
7 | 13-010, Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) (Антитела к рецептору тиреотропного гормона, АТ к рТТГ) | 1250 руб. |
8 | 13-013, Антифосфолипидные антитела IgM (Антитела к фосфолипидам, IgM) | 690 руб. |
9 | 13-014, Антитела к циклическому цитруллин содержащему пептиду, IgG (Анти-CCP, IgG, Анти-ЦЦП-АТ, Иммуноглобулины класса G к ЦЦП) | 1170 руб. |
10 | 13-015, Антитела к ядерным антигенам (ANA), скрининг (Антиядерные антитела, АЯА) | 660 руб. |
11 | 13-016, Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы (АТ к бета-клеткам поджелудочной железы) | 960 руб. |
12 | 13-017, Антитела к глиадину, IgA (Антитела класса IgA к глиадину, Иммуноглобулины класса А к глиадину) | 630 руб. |
13 | 13-018, Антитела к глиадину, IgG, титр (Антитела класса IgG к глиадину, Иммуноглобулины класса G к глиадину) | 630 руб. |
14 | 13-019, Антифосфолипидные антитела IgG (Антитела к фосфолипидам, IgG) | 690 руб. |
15 | 13-020, Ревматоидный фактор (Антитела к иммуноглобулинам G, РФ) | 330 руб. |
16 | 13-021, Антитела к митохондриям (AMA) (Антимитохондриальные антитела) | 1170 руб. |
17 | 13-022, Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM) | 1070 руб. |
18 | 13-024, Антитела к бета2-гликопротеину | 790 руб. |
19 | 13-025, Антикератиновые антитела (АКА) (антитела к кератину) | 1400 руб. |
20 | 13-026, Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1130 руб. |
21 | 13-027, Антитела к базальной мембране клубочка (анти-БМК, Антигломерулярные антитела) | 1220 руб. |
22 | 13-028, Антитела к С1q фактору комплемента | 1140 руб. |
23 | 13-029, Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | 1400 руб. |
24 | 13-030, Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка (АПКЖ) | 1150 руб. |
25 | 13-031, Антитела к гладким мышцам (Антитела к F-актину) | 1240 руб. |
26 | 13-032, Антитела к эндомизию, IgA (АЭА) | 1000 руб. |
27 | 13-033, Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG (Антител к tTG) | 1030 руб. |
28 | 13-034, Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA (Антител к tTG) | 1000 руб. |
29 | 13-035, Антиретикулиновые антитела (APA) | 1000 руб. |
30 | 13-036, Антитела к десмосомам кожи (АДА) | 1400 руб. |
31 | 13-037, Антитела к эпидермальной базальной мембране | 1400 руб. |
32 | 13-038, Антитела к миокарду (Антитела к антигенам миокарда) | 855 руб. |
33 | 13-039, Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | 1130 руб. |
34 | 13-040, Антитела к ганглиозидам GM1, GD1b, GQ1b | 3890 руб. |
35 | 13-041, Антитела к стероидпродуцирующим клеткам | 990 руб. |
36 | 13-043, Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 1150 руб. |
37 | 13-045, Антинуклеарный фактор на HEp-2 клетках | 750 руб. |
38 | 13-046, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин) | 1050 руб. |
39 | 13-047, Антитела к кардиолипину, IgG и IgM (Антикардиолипиновые антитела, АТ к кардиолипину) | 1265 руб. |
40 | 13-048, Антиперинуклеарный фактор (АПФ) | 620 руб. |
41 | 13-049, Типирование HLA-B27 | 1595 руб. |
42 | 13-050, Ангиотензин-превращающий фермент сыворотки (АПФ, Дипептидил карбоксипептидаза, Киназа II) | 2030 руб. |
43 | 13-052, Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | 990 руб. |
44 | 13-053, Антитела к миелопероксидазе (анти–МРО) | 1140 руб. |
45 | 13-054, Антитела к протеиназе-3 (анти PR-3) | 1140 руб. |
46 | 13-058, Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке) | 4060 руб. |
47 | 13-059, Скрининг болезней соединительной ткани | 1870 руб. |
48 | 13-060, Диагностика системной красной волчанки | 3460 руб. |
49 | 13-061, Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 3330 руб. |
50 | 13-062, Развернутая диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 3995 руб. |
51 | 13-063, Антинуклеарные антитела (анти-Sm, RNP, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, Jo-1, гистонов, нуклеосом, Ribo P, AMA-M2), иммуноблот | 2690 руб. |
52 | 13-064, Диагностика раннего ревматоидного артрита | 4660 руб. |
53 | 13-065, Диагностика гранулематозных васкулитов | 2500 руб. |
54 | 13-066, Диагностика аутоиммунного поражения почек | 2900 руб. |
55 | 13-067, Скрининг аутоиммунного поражения печени | 5170 руб. |
56 | 13-068, Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондр | 3070 руб. |
57 | 13-069, Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени | 5310 руб. |
58 | 13-070, Уточнение диагноза целиакии | 2935 руб. |
59 | 13-072, Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита | 7700 руб. |
60 | 13-074, Диагностика пузырных дерматозов | 3450 руб. |
61 | 13-075, Диагностика воспалительных миокардиопатий | 2040 руб. |
62 | 13-076, Диагностика паранеопластических энцефалитов (антитела к антигенам белого и серого вещества мозга (Yo-1, Hu, Ri) и мембранному антигену (Ma)) | 4260 руб. |
63 | 13-077, Диагностика полимиозита (антитела к антигенам Мi-2, Ku, Pm-Scl, антисинтетазные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12)) | 3600 руб. |
64 | 13-078, Скрининг целиакии | 1870 руб. |
65 | 13-079, Полное серологическое обследование при целиакии | 4180 руб. |
66 | 13-080, Совместное определение антикератиновых антител и антиперинуклеарного фактора | 1865 руб. |
67 | 13-081, Панель антител к антигенам цитоплазмы нейтрофилов (ANCA Сombi 7) | 3150 руб. |
68 | 13-082, Антитела к тромбоцитам | 3030 руб. |
69 | 13-083, Антитела к внутреннему фактору Кастла | 1450 руб. |
70 | 13-087, Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) (Анти-ТГ) | 420 руб. |
71 | 13-088, Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) (Антитела к микросомальному антигену тиреоцитов, Антитела к тиреоидной пероксидазе, АТ-ТПО) | 420 руб. |
72 | 13-089, Антитела к глутаматдекарбоксилазе (Анти-GAD) (анти-GAD, антитела к ГДК, антитела к декарбоксилазе глютаминовой кислоты) | 1695 руб. |
73 | 13-091, Развернутая диагностика склеродермии (иммуноблот антинуклеарных антител: анти-Scl-70, CENT-A, CENT-B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl 1 | 4070 руб. |
74 | 13-092, Диагностика миастении (антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР)) | 5310 руб. |
75 | 13-093, Антитела к нуклеосомам класса IgG | 1140 руб. |
76 | 13-094, Кальпротектин в кале | 2340 руб. |
77 | 13-095, Определение неоптерина в сыворотке крови (диагностика туберкулеза и вирусных инфекций) | 1590 руб. |
78 | 13-096, Диагностика аутоиммунного панкреатита (определение концентрации IgG4) | 1260 руб. |
79 | 13-097, Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (ASGPR) | 1590 руб. |
80 | 13-099, Скрининг миеломной болезни и парапротеинемий (иммунофиксация сыворотки крови с пентавалентной сывороткой) | 4950 руб. |
81 | 13-101, Белок Бенс-Джонса, количественно (иммунофиксация мочи) | 2850 руб. |
82 | 13-102, Антитела к дсДНК-нуклеосомному комплексу класса IgG, подтверждение, тест 2-го поколения | 910 руб. |
83 | 13-104, Антитела к фосфатидил-протромбину (PS-PT) IgG/IgM суммарно | 1130 руб. |
84 | 13-106, Антитела к рецептору фосфолипазы А2 - диагностика мембранозной нефропатии | 2280 руб. |
85 | 13-107, Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgG | 1090 руб. |
86 | 13-108, Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgA | 990 руб. |
87 | 13-109, Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 1090 руб. |
88 | 13-110, Антитела к бокаловидным клеткам кишечника | 1210 руб. |
89 | 13-111, Антитела к десмоглеину -1 | 2190 руб. |
90 | 13-112, Антитела к десмоглеину -3 | 2190 руб. |
91 | 13-113, Антитела к белку BP180 | 2190 руб. |
92 | 13-114, Антитела к белку BP 230 | 2190 руб. |
93 | 13-115, Антитела к аквапорину 4 (NMO) | 2400 руб. |
94 | 13-116, Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы (GAD/IA-2) | 1590 руб. |
95 | 13-117, Антитела к тирозин-фосфатазе (IA-2) | 1590 руб. |
96 | 13-118, Антитела к антигенам миелина | 1030 руб. |
97 | 13-119, Антитела к аннексину V класса IgG | 1220 руб. |
98 | 13-120, Антитела к аннексину V класса IgM | 1220 руб. |
99 | 13-121, Комбинированное обследование при воспалительных заболеваниях кишечника | 3290 руб. |
100 | 13-122, Скрининг Белка Бенс-Джонса в моче (иммунофиксация с поливалентной антисывороткой) | 1790 руб. |
101 | 13-123, Электрофорез белков мочи с определением типа протеинурии | 1420 руб. |
102 | 13-124, Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации с панелью антисывороток IgG, IgA, IgM, kappa, lambda) | 3290 руб. |
103 | 13-125, Фенотипирование альфа-1-антитрипсина с помощью изоэлектрофокусирования PIM, PiZ, PiS и другие аллельные формы (эмфизема, ХОБЛ) | 2890 руб. |
104 | 13-126, Антитела к экзокринной части поджелудочной железы | 1375 руб. |
105 | 13-127, Альфа-1-антитрипсин в кале, кишечная потеря белка | 1595 руб. |
106 | 13-128, Антитела к NMDA рецептору (аутоиммунный энцефалит) | 4060 руб. |
107 | 13-129, Определение активности ингибитора С1 фактора комплемента (C1INH) | 1485 руб. |
108 | 13-130, Антитела к кардиолипину, IgG | 780 руб. |
109 | 13-131, Антитела к кардиолипину, IgМ | 1100 руб. |
110 | 13-132, Антитела к бета-2-гликопротеину, IgМ | 950 руб. |
111 | 13-133, Антитела к дезамидированным пептидам глиадина, IgA | 895 руб. |
112 | 13-134, Антитела к дезамидированным пептидам глиадина, IgG | 895 руб. |
Заметили ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите CTRL+ENTER.