№ | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
1 | Допплерометрия при беременности | 800 руб. |
2 | Допплерометрия при многоплодной беременности | 1200 руб. |
3 | Индукция овуляции (УЗИ) | 800 руб. |
4 | Индукция овуляции (УЗИ) 3 исследования в течении 3-ех месяцев | 2100 руб. |
5 | Нейросонография (до 1 года) | 800 руб. |
6 | УЗДГ аорты и чревного ствола | 1000 руб. |
7 | УЗДГ артерий конечностей | 1450 руб. |
8 | УЗДГ вен конечностей | 1450 руб. |
9 | УЗДГ сосудов брюшной полости | 1300 руб. |
10 | УЗДГ сосудов головы (транскраниально) | 1400 руб. |
11 | УЗДГ сосудов мошонки | 800 руб. |
12 | УЗДГ сосудов шеи (брахеоцефальная зона) | 1400 руб. |
13 | УЗИ - цервикометрия (измерение шейки матки у беременных) | 700 руб. |
14 | УЗИ беременных более 10 недель беременности | 1600 руб. |
15 | УЗИ беременных более 10 недель беременности+доплерометрия при беременности | 2300 руб. |
16 | УЗИ беременных более 10 недель беременности+доплерометрия при беременности, многоплодная беременность | 3450 руб. |
17 | УЗИ беременных более 10 недель беременности, многоплодная беременность | 2400 руб. |
18 | УЗИ беременных до 10 недель беременности | 1400 руб. |
19 | УЗИ беременных до 10 недель беременности, многоплодная беременность | 1950 руб. |
20 | УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 650 руб. |
21 | УЗИ глазного яблока, периорбитальной области и цветное доплеровское картирование | 700 руб. |
22 | УЗИ желудка | 1000 руб. |
23 | УЗИ лимфатических узлов (одна область) | 650 руб. |
24 | УЗИ молочных желез | 1000 руб. |
25 | УЗИ мочевого пузыря | 600 руб. |
26 | УЗИ мошонки | 800 руб. |
27 | УЗИ мягких тканей | 700 руб. |
28 | УЗИ надпочечников | 500 руб. |
29 | УЗИ органов брюшной полости | 1100 руб. |
30 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 1300 руб. |
31 | УЗИ органов малого таза (гинекологическое УЗИ) | 1400 руб. |
32 | УЗИ органов малого таза повторное (в течение 30 дней после предыдущего, при предъявлении снимков и протокола исследования) | 900 руб. |
33 | УЗИ позвоночника (до 8 мес.) | 700 руб. |
34 | УЗИ почек | 800 руб. |
35 | УЗИ почек + УЗДГ почечных артерий | 1600 руб. |
36 | УЗИ простаты (ректальный датчик): ТРУЗИ (входит мочевой пузырь) | 1200 руб. |
37 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1300 руб. |
38 | УЗИ слюнных желез | 500 руб. |
39 | УЗИ суставов (1 суставная группа) | 950 руб. |
40 | УЗИ тазобедренных суставов (до 8 мес.) | 900 руб. |
41 | УЗИ щитовидной железы | 950 руб. |
42 | УЗИ-скрининг для женщин сокращенный | 4190 руб. |
43 | УЗИ-скрининг для мужчин сокращенный | 4690 руб. |
44 | УЗИ-скрининг педиатрический | 2290 руб. |
45 | УЗИ-скрининг с головы до пят для женщин полный | 7490 руб. |
46 | УЗИ-скрининг с головы до пят для мужчин полный | 6490 руб. |
Заметили ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите CTRL+ENTER.